Клапаны (вентили) запорные

Page 4 of 5
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Класс Параметры рабочей среды Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса (сталь) Максимальный крутящий момент на втулке шпинделя, Н·м Масса, кг Обозначение по СТО Размеры, мм Обозначение колонкового привода Мощность электродвигателя, кВт Обозначение приводной головки Руководство по эксплуатации
L,мм A,мм H,мм D,мм d,мм
1054-40-ЭМ 40 вода 2500 37,3 280 25 300 92,2 1054-40-ЭМ 220 85 949 60 39 Скачать, pdf
1054-40-ЭН 40 вода 2500 37,3 280 25 300 72,2 1054-40-ЭН 220 85 810 60 39 Скачать, pdf
1055-32-0 32 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 250 39,3 1055-32-0 220 85 535 60 31 822-КЭ-0 1,32 913-МШ-32-0 Скачать, pdf
1055-32-ЦЗ 32 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 250 59,8 1055-32-ЦЗ 220 85 650 60 31 822-КЭ-0 1,32 913-МШ-32-0 Скачать, pdf
1055-32-ЭК 32 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 250 91,5 1055-32-ЭК 220 85 880 60 31 Скачать, pdf
1055-32-ЭМ 32 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 250 92,7 1055-32-ЭМ 220 85 949 60 31 Скачать, pdf
1055-32-ЭН 32 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 250 71,7 1055-32-ЭН 220 85 810 60 31 Скачать, pdf
1057-65-0 65 пар 1500 9,8 540 12Х1МФ 250 41,6 1057-65-0 250 95 545 76 62 822-КЭ-0 1,32 913-МШ-32-0 Скачать, pdf
1057-65-ЭК 65 пар 1500 9,8 540 12Х1МФ 250 94 1057-65-ЭК 250 95 890 76 62 Скачать, pdf
1057-65-ЭМ 65 пар 1500 9,8 540 12Х1МФ 250 95 1057-65-ЭМ 250 95 960 76 62 Скачать, pdf
Page 4 of 5

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: