Выберите вид продукции

Задвижки

Страница 5 из 13
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Класс по ANSI B 16.34 Параметры рабочей среды Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Коэффициент гидравлического сопротивления Максиальный крутящий момент на втулке шпинделя Н.м Обозначение по СТО Способ управления
Обозначение привода Время открытия (закрытия), с Мощность электродвигателя, кВт Размеры, мм Масса, кг Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
1012-150-ЦЗП 150 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,5 700 1012-150-ЦЗП ц 822-КЭ-0 1,32 500 168 1026 200 161 405 скачать, pdf
1012-150-ЭДП 150 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,5 700 1012-150-ЭДП э SA 16.1-F16C-380/50/3-22-10.1-20,0-6-8-S-31-11-IP67-KN-TP100 55 3,0 500 168 1188 200 161 440 Скачать, pdf
1012-150-ЭМП 150 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,5 700 1012-150-ЭМП э Н-В-21 У1 50 3,2 500 168 1333 194 161 455 Скачать, pdf
1012-150-ЭНП 150 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,5 700 1012-150-ЭНП э ГИЮМ.303344.001-21 60 500 168 1398 200 161 450 Скачать, pdf
1012-150-ЭП 150 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,5 700 1012-150-ЭП э 793-Э-0 55 3,2 500 168 1030 194 161 447 Скачать, pdf
1012-175-КЗ 175 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,4 1150 1012-175-КЗ к 822-КЗ-0 1,32 650 228 1009 219 182 739 Скачать, pdf
1012-175-КЗУ 175 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,4 1150 1012-175-КЗУ к 822-КЗ-0 1,32 650 231 1228 219 182 805 Скачать, pdf
1012-175-ЦЗ 175 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,4 1150 1012-175-ЦЗ ц 822-КЗ-0 1,32 650 228 1250 219 182 769 Скачать, pdf
1012-175-Э 175 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,4 1150 1012-175-Э э 795-Э-0-V 65 4,25 650 228 1260 219 182 798 Скачать, pdf
1012-175-ЭД 175 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,4 1150 1012-175-ЭД э SA 25.1-F25C-380/50/3-22-10.1-24,0-6-8-S-105-11-IP67-KN-TP100 65 4,0 650 228 1345 219 182 854 Скачать, pdf
1012-175-ЭК 175 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,4 1150 1012-175-ЭК э MODACT MON 52036.4202NF 71 5,5 650 228 1724 219 182 1000 Скачать, pdf
1012-175-ЭМ 175 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,4 1150 1012-175-ЭМ э Н-Г-11 У1 72 4,25 650 228 1690 219 182 843 Скачать, pdf
1012-175-ЭН 175 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,4 1150 1012-175-ЭН э ГИЮМ.303344.001-06 УХЛ3 72 3,2 650 228 1545 219 182 798 Скачать, pdf
1012-225-КЗ 225 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,6 1600 1012-225-КЗ к 824-КЗ-0-01 3,2 700 255 1150 273 226 818 Скачать, pdf
1012-225-КЗУ 225 вода 1500 23,5 250 15ГС 0,6 1600 1012-225-КЗУ к 824-КЗ-0-01 3,2 700 255 1373 273 226 960 Скачать, pdf
Страница 5 из 13

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: