Выберите вид продукции

Дроссельно-регулирующая арматура

Страница 2 из 10
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Класс по ANSI B 16.34 Параметры рабочей среды Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Коэффициент гидравлического сопротивления Максиальный крутящий момент на втулке шпинделя Н.м Обозначение по СТО Способ управления
Обозначение привода Время открытия (закрытия), с Мощность электродвигателя, кВт Размеры, мм Масса, кг Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
1087-100-Э-02 100 пар 2500 13,7 560 15Х1М1Ф 208 1087-100-Э-02 э 1,7 400 125 1055 146 94 233,0 Скачать, pdf
1087-100-ЭД 100 пар 2500 13,7 560 15Х1М1Ф 208 1087-100-ЭД э 3,0 400 125 1042 146 94 316,0 Скачать, pdf
1087-100-ЭД-01 100 пар 2500 13,7 560 15Х1М1Ф 208 1087-100-ЭД-01 э 3,0 400 125 1042 146 94 316,0 Скачать, pdf
1087-100-ЭД-02 100 пар 2500 13,7 560 15Х1М1Ф 208 1087-100-ЭД-02 э 3,0 400 125 1042 146 94 316,0 Скачать, pdf
1193-32-Р 32 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 1193-32-Р э 220 85 490 60 31 32 Скачать, pdf
1195-50-Р 50 пар 2500 13,7 560 12Х1МФ 1195-50-Р э 250 95 500 78 50 34,1 Скачать, pdf
1197-65-Р 65 пар 1500 9,8 540 12Х1МФ 1197-65-Р э 250 95 500 78 62 34,1 Скачать, pdf
1416-100-Р 100 вода 1500 23,5 250 20 630 1416-100-Р э 0,49 400 125 727 146 109 183,0 Скачать, pdf
1416-100-Р-01 100 вода 1500 23,5 250 20 630 1416-100-Р-01 э 0,49 400 125 727 146 109 183,0 Скачать, pdf
1416-100-Р-02 100 вода 1500 23,5 250 20 630 1416-100-Р-02 э 0,49 400 125 727 146 109 183,0 Скачать, pdf
1416-100-Э 100 вода 1500 23,5 250 20 630 1416-100-Э э 0,3 400 132 1248 146 109 346,0 Скачать, pdf
1416-100-Э-01 100 вода 1500 23,5 250 20 630 1416-100-Э-01 э 0,3 400 132 1248 146 109 316,0 Скачать, pdf
1416-100-Э-02 100 вода 1500 23,5 250 20 630 1416-100-Э-02 э 0,3 400 132 1248 146 109 346,0 Скачать, pdf
1416-175-РМ 175 вода 1500 23,5 250 15ГС 1600 1416-175-РМ э 0,49 630 205 1039 230 182 752,0 Скачать, pdf
1416-175-РМ-01 175 вода 1500 23,5 250 15ГС 1600 1416-175-РМ-01 э 0,49 630 205 1039 230 182 755,0 Скачать, pdf
Страница 2 из 10

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: