Клапаны запорные(сильфонные) АЭС

Клапаны запорные (сильфонные) АЭС

Страница 2 из 4
Обозначение по СТО DN Рабочая среда
Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса (сталь) Коэффициент гидравлического сопротивления Максимальный крутящий момент на выходном валу при перемещении на закрытие, Н•м Количество оборотов выходного вала до полного закрытия Обозначение по СТО Время открытия (закрытия), с Масса,кг Размеры, мм Классификационное обозначение по НП-068-05 Место установки
L,мм A,мм H,мм D,мм d,мм
1541-150-МШ 150 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 2,5 250 08Х18Н10Т 500 4,5...5,0 1541-150-МШ 140 550 95 860 160 81 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1541-150-Э 150 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 2,5 250 08Х18Н10Т 500 1541-150-Э 20 278 550 95 1175 160 150 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1541-150-Э-01 150 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 4,0 250 08Х18Н10Т 500 1541-150-Э-01 20 279,5 550 95 1175 160 149 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1541-150-Э-02 150 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 2,5 250 08Х18Н10Т 500 1541-150-Э-02 20 278 550 95 1175 160 150 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1541-150-Э-03 150 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 4,0 250 08Х18Н10Т 500 1541-150-Э-03 20 279,5 550 95 1175 160 151 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1541-80-М 80 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 2,5 250 08Х18Н10Т 74 5,4 1541-80-М 48,5 380 52,5 487,5 90 81 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1541-80-М-01 80 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 4,0 250 08Х18Н10Т 74 5,4 1541-80-М-01 48,5 380 52,5 487,5 90 79 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1541-80-МШ 80 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 2,5 250 08Х18Н10Т 74 4,75...5,4 1541-80-МШ 45 380 52,5 612,5 90 81 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1541-80-МШ-01 80 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 4,0 250 08Х18Н10Т 74 4,75...5,4 1541-80-МШ-01 45 380 52,5 612,5 90 79 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1541-80-Э 80 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 2,5 250 08Х18Н10Т 74 1541-80-Э 15 85 380 52,5 887,5 90 81 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
Страница 2 из 4

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: