Клапаны запорные(сильфонные) АЭС

Клапаны запорные (сильфонные) АЭС

Страница 3 из 4
Обозначение по СТО DN Рабочая среда
Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса (сталь) Коэффициент гидравлического сопротивления Максимальный крутящий момент на выходном валу при перемещении на закрытие, Н•м Количество оборотов выходного вала до полного закрытия Обозначение по СТО Время открытия (закрытия), с Масса,кг Размеры, мм Классификационное обозначение по НП-068-05 Место установки
L,мм A,мм H,мм D,мм d,мм
1541-80-Э-01 80 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 4,0 250 08Х18Н10Т 74 1541-80-Э-01 15 85 380 52,5 887,5 90 79 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1541-80-Э-03 80 1, 5, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 4,0 250 08Х18Н10Т 74 1541-80-Э-03 15 85 380 52,5 887,5 90 79 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-100-М 100 6, 12, 16, 19 2,5 250 20 132 5,7 1542-100-М 77,5 430 70 560 110 102 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-100-М-01 100 6, 12, 16, 19 4,0 250 20 132 5,7 1542-100-М-01 77,5 430 70 560 110 97 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-100-МШ 100 6, 12, 16 ,19 2,5 250 20 132 5,1....5,7 1542-100-МШ 72,5 430 70 675 110 102 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-100-Э 100 6, 12, 16, 19 2,5 250 20 132 1542-100-Э 16 150 430 70 986 110 102 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-100-Э-01 100 6, 12, 16, 19 4,0 250 20 132 1542-100-Э-01 16 150 430 70 986 110 97 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-150-М 150 6, 12, 16, 19 2,5 250 20 500 5 1542-150-М 228 550 95 955 160 151 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-150-М-01 150 6, 12, 16, 19 4,0 250 20 500 5 1542-150-М-01 229,5 550 95 955 160 148 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-150-Э 150 6, 12, 16, 19 2,5 250 20 500 1542-150-Э 20 278 550 95 1175 160 151 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
Страница 3 из 4

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: