Клапаны запорные(сильфонные) АЭС

Клапаны запорные (сильфонные) АЭС

Страница 4 из 4
Обозначение по СТО DN Рабочая среда
Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса (сталь) Коэффициент гидравлического сопротивления Максимальный крутящий момент на выходном валу при перемещении на закрытие, Н•м Количество оборотов выходного вала до полного закрытия Обозначение по СТО Время открытия (закрытия), с Масса,кг Размеры, мм Классификационное обозначение по НП-068-05 Место установки
L,мм A,мм H,мм D,мм d,мм
1542-150-Э-01 150 6, 12, 16, 19 4,0 250 20 500 1542-150-Э-01 20 279,5 550 95 1175 160 148 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-65-М 65 6, 12, 16, 19 2,5 250 20 36,2 4,6 1542-65-М 38 340 50 385 78 71 2BIIb В обслуживаемых помещениях
1542-80-М 80 6, 12, 16, 19 2,5 250 20 74 5,4 1542-80-М 48,5 380 52,5 487,5 90 84 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-80-М-01 80 6, 12, 16, 19 4,0 250 20 74 5,4 1542-80-М-01 48,5 380 52,5 487,5 90 81 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-80-Э 80 6, 12, 16, 19 2,5 250 20 74 1542-80-Э 15 85 380 52,5 887,5 90 84 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-80-Э-01 80 6, 12, 16, 19 4,0 250 20 74 1542-80-Э-01 15 85 380 52,5 887,5 90 81 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-80-Э-02 80 6, 12, 16, 19 2,5 250 20 74 1542-80-Э-02 15 85 380 52,5 887,5 90 84 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1542-80-Э-03 80 6, 12, 16, 19 4,0 250 20 74 1542-80-Э-03 15 85 380 52,5 887,5 90 81 2BIIb В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
Страница 4 из 4

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: