Клапаны обратные АЭС

Клапаны обратные АЭС

Страница 2 из 5
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Масса, кг Размеры, мм Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
1557-100-0 100 1, 5, 8, 9 2,5 250 08Х18Н10Т 21 200 109 99 В обслуживаемых помещениях
1557-15-0 15 18, 21 2,5 250 08Х18Н10Т 3 150 19 13,5 В обслуживаемых помещениях
1557-25-0 25 1 20,0 300 08Х18Н10Т 3 150 33 25 Под оболочкой (гермозона)
1557-25-0-01 25 3 14,0 335 08Х18Н10Т 3 150 33 25 В обслуживаемых помещениях
1557-25-0-02 25 21 11,0 300 08Х18Н10Т 3 150 33 25 Под оболочкой (гермозона)
1557-25-0-03 25 8, 9, 18, 20, 21 2,5 250 08Х18Н10Т 3 150 33 28 В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
1557-25-0-04 25 2 7,84 300 08Х18Н10Т 3 150 33 26,5 В обслуживаемых помещениях
1557-32-0 32 1 4,0 250 20 3 150 40 31 В обслуживаемых помещениях
1557-32-0-01 32 1 2,5 250 08Х18Н10Т 3 150 40 33 В обслуживаемых помещениях
1557-50-0 50 20, 21 2,5 250 08Х18Н10Т 6,6 150 58 58 В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
Страница 2 из 5

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: