Выберите вид продукции

Задвижки

Страница 12 из 13
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Класс по ANSI B 16.34 Параметры рабочей среды Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Коэффициент гидравлического сопротивления Максиальный крутящий момент на втулке шпинделя Н.м Обозначение по СТО Способ управления
Обозначение привода Время открытия (закрытия), с Мощность электродвигателя, кВт Размеры, мм Масса, кг Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
1511-100-ЭМБ 100 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,8 90 1511-100-ЭМБ э Н-А2-11К У2 45 0,25 300 94 1000 114 93 88,6 Скачать, pdf
1511-100-ЭНБ 100 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,8 90 1511-100-ЭНБ э ЭП-3-100-24-А2-ОЗ-В-У1 45 0,36 300 94 735 114 93 86,8 скачать,pdf
1511-150-КЗБ 150 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,9 100 1511-150-КЗБ к 822-КЗ-0 1,32 400 105 595 165 142 114,5 Скачать, pdf
1511-150-МБ 150 пар,вода 600 PN 100 15ГС 0,9 100 1511-150-МБ м 400 105 705 165 142 105 Скачать, pdf
1511-150-ЦЗБ 150 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,9 100 1511-150-ЦЗБ ц 822-КЗ-0 1,32 400 105 715 165 142 126 Скачать, pdf
1511-150-ЭД 150 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,9 100 1511-150-ЭД э SA 14.1-F14B1-380/50/3-22-10.1-22,4-6-8-S-31-11-IP67-KN-TP100+F14B1-Б 56 0,75 400 105 913 165 142 110 Скачать, pdf
1511-150-ЭМБ 150 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,9 100 1511-150-ЭМБ э Н-Б1-02 У2 56 1,32 400 105 970 165 142 153,2 Скачать, pdf
1511-150-ЭНБ 150 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,9 100 1511-150-ЭНБ э ЭП-3-100-24-А2-04 56 0,36 400 105 795 165 142 117,2 Скачать, pdf
1511-200-КЗБ 200 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,5 310 1511-200-КЗБ к 822-КЗ-0 1,32 500 168 776 219 195 290 Скачать, pdf
1511-200-МБ 200 пар,вода 600 PN 100 15ГС 0,5 310 1511-200-МБ м 500 168 1000 219 195 268 Скачать, pdf
1511-200-ЦЗБ 200 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,5 310 1511-200-ЦЗБ ц 822-КЗ-0 1,32 500 168 914 219 195 288 Скачать, pdf
1511-200-ЭМБ 200 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,5 310 1511-200-ЭМБ э Н-В-02 У2 73 3,2 500 168 1282 219 195 372 Скачать, pdf
1511-200-ЭНБ 200 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,5 310 1511-200-ЭНБ э ЭП-3-630-24-В-О-А У1 3,8 500 168 1198 219 195 374 Скачать, pdf
1511-250-КЗБ 250 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,6 490 1511-250-КЗБ к 822-КЗ-0 1,32 630 213 882 276 244 568 Скачать, pdf
1511-250-ЦЗБ 250 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,6 490 1511-250-ЦЗБ ц 822-КЗ-0 1,32 630 213 1126 276 244 578 Скачать, pdf
Страница 12 из 13

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: