Выберите вид продукции

Задвижки

Страница 13 из 13
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Класс по ANSI B 16.34 Параметры рабочей среды Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Коэффициент гидравлического сопротивления Максиальный крутящий момент на втулке шпинделя Н.м Обозначение по СТО Способ управления
Обозначение привода Время открытия (закрытия), с Мощность электродвигателя, кВт Размеры, мм Масса, кг Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
1511-250-ЭД 250 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,6 490 1511-250-ЭД э SA 16.1-F16B1-380/50/3-22-10.1-25,7-6-8-S-31-11-IP67-KN-TP100+F16B1-B 70 3,0 630 213 1386 276 244 620 Скачать, pdf
1511-250-ЭМБ 250 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,6 490 1511-250-ЭМБ э Н-В-08 У2 60 3,2 630 213 1445 276 244 618 Скачать, pdf
1511-250-ЭНБ 250 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,6 490 1511-250-ЭНБ э ЭП-3-630-24-В-О-А У1 60 3,8 630 213 1364 276 244 611 Скачать, pdf
1511-300-КЗБ 300 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,8 850 1511-300-КЗБ к 822-КЗ-0 1,32 650 218 1057 328 290 840 Скачать, pdf
1511-300-ЦЗБ 300 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,8 850 1511-300-ЦЗБ ц 822-КЗ-0 1,32 650 218 1300 328 290 868 Скачать, pdf
1511-300-ЭНБ 300 пар,вода 600 PN100 15ГС 0.8 850 1511-300-ЭНБ э ГИЮМ.303344.001-21 УХЛ3 89 3,2 650 218 1600 328 290 1850 Скачать, pdf
1511-80-КЗБ 80 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,3 70 1511-80-КЗБ к 822-КЗ-0 1,32 300 94 530 90 77 82,3 Скачать, pdf
1511-80-МБ 80 пар,вода 600 PN100 15ГС 0.3 70 1511-80-МБ м 300 94 620 90 77 72 Скачать, pdf
1511-80-ЦЗБ 80 пар,вода 600 PN 100 15ГС 0,3 70 1511-80-ЦЗБ ц 822-КЭ-0 1,32 300 94 620 90 77 93,5 Скачать, pdf
1511-80-ЭД 80 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,3 70 1511-80-ЭД э SA 10.1-F10B1-380/50/3-22-10.1-18-6-8-S-31-11-IP67-KN-TP100+F10-A(K) 49 0,37 300 94 788 114 93 95 Скачать, pdf
1511-80-ЭМБ 80 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,3 70 1511-80-ЭМБ э Н-А2-11К У2 45 0,25 300 94 1000 90 77 86,8 Скачать, pdf
1511-80-ЭНБ 80 пар,вода 600 PN100 15ГС 0,3 70 1511-80-ЭНБ э ЭП-3-100-24-А2-О3-В 45 0,36 300 94 735 90 77 84,8 Скачать, pdf
Страница 13 из 13

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: