Клапаны (вентили) запорные ТЭС

Клапаны (вентили) запорные

Страница 5 из 5
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Класс Параметры рабочей среды Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса (сталь) Максимальный крутящий момент на втулке шпинделя, Н·м Масса, кг Обозначение по СТО Размеры, мм Обозначение колонкового привода Мощность электродвигателя, кВт Обозначение приводной головки Руководство по эксплуатации
L,мм A,мм H,мм D,мм d,мм
1057-65-ЭН 65 пар 1500 9,8 540 12Х1МФ 250 74 1057-65-ЭН 250 95 820 76 62 Скачать, pdf
1093-10-0 10 пар 2500 13,7 560 12Х1МФ 0,94 1093-10-0 Скачать, pdf
1213-6-0 6 вода,пар 600 PN100 30Х13 0.4 1213-6-0 - - Скачать, pdf
1456-10-0 10 вода,пар 600 PN100 09Г2С 1,3 1456-10-0 70 19 81 16 10 Скачать, pdf
1456-20-0 20 вода,пар 1500 PN250 09Г2С 2,1 1456-20-0 120 34 133 30 21 Скачать, pdf
1456-25-М 25 вода,пар 600 PN100 09Г2С 2,3 1456-25-М 160 46 150 35 25 Скачать, pdf
1456-32-0 32 вода,пар 600 PN100 09Г2С 2,3 1456-32-0 160 46 150 40 34 Скачать, pdf
1456-50-0 50 вода,пар 600 PN100 09Г2С 5,2 1456-50-0 220 67 211 62 51 Скачать, pdf
Страница 5 из 5

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: