Выберите вид продукции

Дроссельно-регулирующая арматура

Страница 7 из 10
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Класс по ANSI B 16.34 Параметры рабочей среды Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Коэффициент гидравлического сопротивления Максиальный крутящий момент на втулке шпинделя Н.м Обозначение по СТО Способ управления
Обозначение привода Время открытия (закрытия), с Мощность электродвигателя, кВт Размеры, мм Масса, кг Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
1522-10-М 10 пар,вода 600 PN100 25 1522-10-М м 110 28 120 22 12 1,5 Скачать, pdf
1522-32-М 32 пар,вода 600 PN100 15Х1М1Ф 1522-32-М м 240 46 260 42 32 5,92 Скачать, pdf
1522-50-М 50 пар,вода 400 PN63 09Г2С 1522-50-М м 220 67 322 62 50 9,0 Скачать, pdf
1523-10-Р 10 пар,вода 600 PN100 25 1523-10-Р э 110 28 195 22 12 4,0 Скачать, pdf
1523-20-Р 20 пар,вода 600 PN63 25 1523-20-Р э 160 46 332 32 21 10,3 Скачать, pdf
584-10-0 10 вода 2500 37.3 280 25 584-10-0 м 110 28 195 22 10 3,1 Скачать, pdf
597-10-0А 10 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 597-10-0А м 110 28 195 22 10 3,1 Скачать, pdf
751-10-Р 10 пар,вода 600 PN100 25 751-10-Р э 110 28 195 22 10 4,0 Скачать, pdf
808-65-РВ 65 пар 1500 9,8 540 12Х1МФ 808-65-РВ э 190 70 450 75 62 17,8 Скачать, pdf
808-65-РВ-01 65 пар 1500 9,8 540 12Х1МФ 808-65-РВ-01 э 190 70 450 75 62 17,8 Скачать, pdf
811-50-Рв 50 пар 2500 13,7 560 12Х1МФ 811-50-Рв э 190 90 350 75 50 18,0 Скачать, pdf
811-50-РМ 50 пар 2500 13,7 560 12Х1МФ 811-50-РМ э 190 90 360 74 50 18,7 Скачать, pdf
815-40-Рв 40 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 815-40-Рв э 190 90 350 60 31 19,5 Скачать, pdf
815-40-Рв-01 40 пар 4500 15,7 545 12Х1МФ 815-40-Рв-01 э 190 90 350 60 31 19,4 Скачать, pdf
815-40-РМ 40 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 815-40-РМ э 190 90 360 60 31 20,1 Скачать, pdf
Страница 7 из 10

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: