Импульсные клапаны АЭС

Обозначение по СТО DN Рабочая среда Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Масса, кг Размеры, мм Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
1150-25-0А 25 1 6,28 295 08Х18Н10Т 115 375 990 33 25 В обслуживаемых помещениях
1150-25-0А-01 25 1 6,9 08Х18Н10Т 110 375 960 33 25 В обслуживаемых помещениях, в боксах
1150-25-0А-02 25 1 4,6 260 08Х18Н10Т 105 375 930 33 25 В обслуживаемых помещениях
1150-25-0А-03 25 1 6,27 285 08Х18Н10Т 110 390 1000 28 22 В обслуживаемых помещениях
1150-25-0А-04 32 1 1,01 190 08Х18Н10Т 110 390 1000 38 33 В обслуживаемых помещениях
1150-25-0А-05 25 1 6,17 278,5 08Х18Н10Т 115 375 990 33 25 В обслуживаемых помещениях
1150-25-0А-07 25 16 8,0 295 08Х18Н10Т 115 375 990 33 25 В обслуживаемых помещениях
1150-25-0А-08 25 16 15,7 345 08Х18Н10Т 97 305 939 33 26,5 Под оболочкой (гермозона)
1563-20-0 20 1 0,59 164 20 20 215 96 558 26 22 В обслуживаемых помещениях

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: