Устройства дросселирующие АЭС

Обозначение по СТО DN(вход/выход) Рабочая среда
Расчетные параметры рабочей среды (на входе/на выходе) Рабочие параметры рабочей среды (на входе/на выходе) Материал корпуса (сталь) Обозначение по СТО Масса,кг Размеры, мм Класс безопасности по ОПБ-88/97/ группа по ПНАЭ Г-7-008-89/подкатегория сварных соединений по ПНАЭ Г-7-010-89 Место установки
Давление, МПа Температура, °С Давление, МПа Температура, °С L,мм Dн1,мм dр1,мм Dн2,мм dр2,мм
1465-400/800-Ш 400/800 2 4.42/1.47 257/200 3.68/1.16 247 20 1465-400/800-Ш 550 1000 426 382 824 804 3/C/IIIb В обслуживаемых помещениях
1465-500/800-Ш-01 500/800 1 2,3/1,568 220/200 1,92/1,1 211/185 15ГС 1465-500/800-Ш-01 280 1050 530 480 824 804 3/C/IIIb В обслуживаемых помещениях
1465-500/800-Ш 500/800 2 2,3/1,568 220/200 2,02/1,16 213/187 15ГС 1465-500/800-Ш 280 1050 530 509 824 804 3/C/IIIb В обслуживаемых помещениях
1465-350/500-Ш-01 350/500 4,2/2,3 254/220 3,33/1,92 240/211 20 1465-350/500-Ш-01 229 585 377 354 534 480 3/C/IIIb В обслуживаемых помещениях
1465-350/500-Ш 350/500 4,2/2,3 254/220 3,49/2,02 243/213 20 1465-350/500-Ш 229 585 377 354 534 509 3/C/IIIb В обслуживаемых помещениях
1569-300/600-Ш 300/600 2 4,0/1,56 252/200 3,02/1,17 235/187 20/15ГС 1569-300/600-Ш 483 1375 325 303 630 616 3/C/IIIb В обслуживаемых помещениях
936-250/600-Ш-02 250/600 2 4,6/1,0 260/184 3,9/0,85 250/180 20/15ГС 936-250/600-Ш-02 535 1670 273 244 630 616 3/C/IIIb В обслуживаемых помещениях
936-250/600-Ш-01 250/600 2 6,0/2,5 277/226 4,2/0,71 255/171 20/15ГС 936-250/600-Ш-01 459 1320 273 244 630 616 3/C/IIIa В обслуживаемых помещениях
936-250/600-Ш 250/600 2 4,50/1,43 257/196 3,40/1,08 240/187 20/15ГС 936-250/600-Ш 537 1670 273 256 635 616 3/C/IIIb Под оболочкой (гермозона)
936-250/500-Ш 250/500 2 6,0/2,5 277/226 4,2/0,71 255/171 20/15ГС 936-250/500-Ш 437 1320 273 244 530 516 3/C/IIIa В обслуживаемых помещениях
936-250/400-Ш 250/400 2 4,6/1,0 260/184 3,9/0,85 250/180 20/15ГС 936-250/400-Ш 500 1670 273 244 426 410 3/C/IIIb В обслуживаемых помещениях
1239-150/400-Ш-01 150/400 2 5,1/1,35 265/194 3,89/0,59 249/158 20/15ГС 1239-150/400-Ш-01 265 1500 159 142 426 410 3/C/IIIa В обслуживаемых помещениях
1239-150/400-Ш 150/400 1 5,1/1,35 265/194 4,02/1,08 250/183 20/15ГС 1239-150/400-Ш 180 1120 159 142 426 410 3/C/IIIa В обслуживаемых помещениях
855-125/250-Ш 125/250 2 3,40/1,15 240/186 2,66/0,89 227/175 20 855-125/250-Ш 45,6 280 137 122 280 256 3/C/IIIb Под оболочкой (гермозона)
1315-80/100-Ш 80/100 2 6,0/2,5 277/226 3,86/1,08 250/187,2 20 1315-80/100-Ш 25 350 91 77 115 102 3/C/IIIa В обслуживаемых помещениях

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: