Клапаны обратные АЭС

Клапаны обратные АЭС

Страница 4 из 5
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Масса, кг Размеры, мм Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
943-125-0 125 1 20,0 350 08Х18Н10Т 139,0 420 125 375 165 130 Под оболочкой (гермозона)
943-250-0 250 1, 3 14,0 335 08Х18Н10Т 715 700 235 595 280 236 В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
943-300-0 300 1 5,5 150 08Х18Н10Т 910 750 230 610 325 297 В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
943-300-0-01 300 1, 3 11,0 300 08Х18Н10Т 910 750 230 610 330 280 В обслуживаемых помещениях
943-32-0 32 1 20,0 350 08Х18Н10Т 9,6 250 37 315 40 31 В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
943-50-0 50 1 20,0 350 08Х18Н10Т 10,4 250 37 315 58 47 В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
943-50-0-01 50 3 11,0 350 08Х18Н10Т 10,4 250 37 315 58 47 Под оболочкой (гермозона)
943-80-0 80 1 24,5 150 08Х18Н10Т 45 300 75 200 112 88 В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
943-80-0-01 80 1, 6 20,0 350 08Х18Н10Т 45 300 75 200 93 74 В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
944-100-0А 100 3 14,0 335 08Х18Н10Т 155 420 125 555 110 93 В обслуживаемых помещениях, под оболочкой (гермозона)
Страница 4 из 5

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: