Выберите вид продукции

Задвижки

Страница 2 из 13
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Класс по ANSI B 16.34 Параметры рабочей среды Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Коэффициент гидравлического сопротивления Максиальный крутящий момент на втулке шпинделя Н.м Обозначение по СТО Способ управления
Обозначение привода Время открытия (закрытия), с Мощность электродвигателя, кВт Размеры, мм Масса, кг Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
881-100-ЦЗП 100 пар 4500 25 545 15Х1М1Ф 0,2 950 881-100-ЦЗП ц 822-КЭ-0 1,32 500 168 1026 162 97 415 Скачать, pdf
881-100-ЭМП 100 пар 4500 25,0 545 15Х1М1Ф 0,2 950 881-100-ЭМП э Н-В-21 У1 50 3,2 500 168 1333 162 97 460 Скачать, pdf
881-100-ЭНП 100 пар 4500 25,0 545 15Х1М1Ф 0,2 950 881-100-ЭНП э ГИЮМ.303344.001-21 60 3,2 500 168 1405 162 97 460 Скачать, pdf
881-150-КЗП 150 пар 4500 25,0 545 15Х1М1Ф 0,6 1600 881-150-КЗП к 822-КЗ-0 1,32 630 213 1002 250 151 890 Скачать, pdf
881-150-ЦЗП 150 пар 4500 25 545 15Х1М1Ф 0,6 1600 881-150-ЦЗП ц 824-КЗ-0-01 3,2 630 213 1230 250 151 916 Скачать, pdf
881-150-ЭМП 150 вода 4500 25,0 545 15Х1М1Ф 0,6 1600 881-150-ЭМП э Н-Г-11 У1 72 4,25 630 213 1625 250 151 997 Скачать, pdf
881-150-ЭМПА 150 вода 4500 25,0 545 15Х1М1Ф 0,6 1600 881-150-ЭМПА э Н-Г-11 У1 72 4,25 630 213 1684 250 151 982 Скачать, pdf
881-150-ЭНП 150 пар 4500 25,0 545 15Х1М1Ф 0,6 1600 881-150-ЭНП э ГИЮМ.303344.001-06 УХЛ3 72 3,2 630 213 1572 250 151 940 Скачать, pdf
881-200-КЗП 200 пар 4500 25,0 545 15Х1М1Ф 0,4 3900 881-200-КЗП к 750 258 1420 330 208 1865 Скачать, pdf
881-200-ЦЗП 200 пар 4500 25,0 545 15Х1М1Ф 0,4 3900 881-200-ЦЗП ц 822-КЗ-0 4,25 750 258 1417 330 208 1878 Скачать, pdf
881-200-ЭМП 200 пар 4500 25,0 545 15Х1М1Ф 0,4 3900 881-200-ЭМП э Н-Д-17 У1 147 4,3 750 258 2360 330 208 2003 Скачать, pdf
882-250-КЗП 250 вода 1500 23,5 250 15ГС 1,7 1600 882-250-КЗП к 824-КЗ-0-01 3,2 650 220 1150 340 271 1011 Скачать, pdf
882-250-КЗПУ 250 вода 1500 23,5 250 15ГС 1,7 1600 882-250-КЗПУ к 824-КЗ-0-01 3,2 650 220 1373 340 271 1065 Скачать, pdf
882-250-ЦЗП 250 вода 1500 23,5 250 15ГС 1,7 1600 882-250-ЦЗП ц 824-КЗ-0-01 3,2 650 220 1395 340 271 1040 Скачать, pdf
882-250-ЦЗПУ 250 вода 1500 23,5 250 15ГС 1,7 1600 882-250-ЦЗПУ ц 824-КЗ-0-01 3,2 650 220 1592 340 271 1104 Скачать, pdf
Страница 2 из 13

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: